Arielle ®
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Lydia |
| Kleur | | | Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 17 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile De France |
| Moeder | | | Recreado |
| Kleur | | | Donker Paars / Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 15 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Februari |
| Kas periode |
| | 19 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile De France |
| Moeder | | | Bright Lady |
| Kleur | | | Rose |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 45 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile De France |
| Moeder | | | Purple Flag |
| Kleur | | | Créme |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 35 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 15 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 20 dagen |
Galibier ®
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Purple Flag |
| Kleur | | | Rose |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 15 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Lydia |
| Kleur | | | Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile De France |
| Moeder | | | Purple Flag |
| Kleur | | | Rose |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 35 cm |
| Gewicht | | | 35 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Sevilla |
| Kleur | | | Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 50 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 18 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Maart |
| Kas periode |
| | 23 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile De France |
| Moeder | | | Yokohama |
| Kleur | | | Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 35 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 15 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Purple Flag |
| Kleur | | | Rose |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 35 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Februari |
| Kas periode |
| | 19 dagen |
Socrates ®
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Cees Plug |
| Kleur | | | Rood |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 45 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 19 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Ile de France |
| Moeder | | | Purple Flag |
| Kleur | | | Rose |
| Bloemvorm | | | Enkel |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 35 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 15 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 20 dagen |
| . | ||
| Soort eigenschappen | ||
| Vader | | | Onbekend |
| Moeder | | | Onbekend |
| Kleur | | | Donker Rose |
| Bloemvorm | | | Dubbel / Dubbel Bloemig |
| Lengte | | | 40 cm |
| Gewicht | | | 40 gram |
| . | ||
| Behandeling | ||
| Koeling | | | 16 weken |
| Tussen temperatuur |
| | 3 weken |
| Inhaal datum (vanaf) |
| | Januari |
| Kas periode |
| | 18 dagen |












